工程样机测试反馈对比表
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 文档版本 | V0.1 |
| 日期 | 2026-04-18 |
| 来源 | 测试部门首架主观体验反馈(共21条) |
| 优先级说明 | P0=影响交付/合规;P1=明显影响用户体验;P2=外观/细节优化 |
一、机身结构
| # | 反馈部位 | 问题描述 | 对标差距 | 优先级 | 建议方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中心框架梁 | 中心区域尺寸显著大于T100,加药口位置仅作预留,未有效利用空间;增加了重量和布线长度 | 大于T100,友商以电池尺寸决定中心体宽度,我方电池反而更窄 | P1 | 重新评估中心体设计逻辑;以电池尺寸+布线需求为上限,压缩中心体宽度 |
| 2 | 整机折叠尺寸 | 折叠后尺寸108×130×80 cm,超过T100;面包车/电梯/家用门均难进出,体验差;形态非长方体 | 大于T100 | P0 | 折叠后最宽边控制在≤100 cm;优先改为长方体形态,提升运输便利性 |
| 3 | 机头罩 | 体积偏大,需8颗螺丝固定,拆装繁琐;缺乏快拆设计 | 极飞/拓攻头壳普遍更小、固定螺丝更少 | P1 | 缩减机头罩体积;改用快拆卡扣(≤2颗螺丝或免工具拆装) |
| 4 | 机尾把手 | 体积大、自重重;整机需2人以上合抬,失去单兵作战能力,不符合农业低成本快捷需求 | T100S实现极致载重比,单人可完成运输装卸 | P0 | 把手小型化;整机空机重量向T100S看齐;以"单人可操作"为设计约束 |
| 8 | 机臂锁扣 | 折叠机臂易相互干涉,锁扣操作困难,体验远差于DJI | DJI锁扣顺滑,单手可操作 | P1 | 参考DJI机臂锁扣方案重新设计;要求单手顺畅完成折叠/展开 |
| 17 | 整机配色 | 头罩/锁扣/喷头无颜色点缀,廉价感强,缺乏品牌识别度 | 极飞点缀红、DJI科技灰、拓攻天空蓝各有辨识度 | P2 | 选定1~2个品牌主色,应用于头罩/机臂末端/喷头等视觉焦点部位 |
| 19 | 雷达/RTK固定座 | 固定座为铝材,炸机后易损坏昂贵配件(雷达/RTK) | — | P2 | 固定座改用高刚性易碎材料(如特定工程塑料),充当保险丝结构,保护配件 |
| 20 | 传感器校准 | 六面校准需4人合抬,操作极为不便;能用与好用差距大 | — | P1 | 设计单人可完成的校准工装/支架;或评估软件侧减少姿态面数量 |
二、电池系统
| # | 反馈部位 | 问题描述 | 对标差距 | 优先级 | 建议方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 电池插槽对插 | 对垂直度要求高,插拔费力,不顺畅,用户体验差 | T100电池插拔顺滑 | P1 | 增大导槽倒角/引导斜面;降低对垂直度的容差要求;目标单手顺畅插拔 |
| 6 | 电池安装高度 | 插拔位置偏高,矮个子用户使用困难 | — | P1 | 电池安装位置尽量降低;若结构受限,评估设计辅助助力机构 |
| 7 | 电池BMS接口布局 | BMS上盖插口距外壳边缘偏大,间接增大电池外形尺寸 | 比T100和嘉盈都宽 | P1 | BMS插口尽量内收,紧靠外壳内壁;减小电池外形尺寸 |
| 10 | 电池与加药口相邻 | 加药/加肥料时液体易溅到电池刀叉,加速腐蚀;液体易进入雷达和双天线缝隙 | T100电池居中、加药口在机尾,相互隔离 | P0 | 将电池移至机身中部,加药口移至机尾;物理隔离防止液体腐蚀接口 |
| 18 | 双电池续航 | 两块电池续航与友商一块电池相当;空载94%→30% SOC仅悬停15分30秒(当前状态) | 双电池劣势明显 | P1 | 结合电池架构确认(TBD-ICD08-002)重新核算;目标满载续航≥6 min,空载显著更高 |
| 21 | 双电池放电监控 | 强控MOS开启后无法清晰确认第二块电池是否正常放电;存在单块电池飞行风险(当前状态) | — | P0 | 飞控/BMS实时上报每块电池放电状态;App需明确显示"电池A/B电流";单块放电异常应触发告警 |
三、药箱与喷洒系统
| # | 反馈部位 | 问题描述 | 对标差距 | 优先级 | 建议方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 加药口高度 | 加药口位置过高,操作吃力,尤其在田间不平整地面 | — | P1 | 加药口靠近机身边缘且尽量低矮;目标站立操作舒适 |
| 11 | 水泵位置 | 水泵离地间隙不足4cm,维护困难;安装位置不便于排查问题 | — | P1 | 水泵偏向机头或机尾侧面安装,确保离地净空≥8cm;预留维护操作空间 |
| 12 | 药箱底部形状 | 底部过于平坦,作业末期药液易出现空吸 | 友商多采用近锥形收底 | P1 | 药箱底部改为锥形或V形收底,确保余药集中在水泵入口处 |
| 13 | 药箱外观 | 棱角分明,廉价感强,缺乏与机身匹配的圆润感 | 友商药箱造型更融合机身 | P2 | 药箱外形线条圆润化;与机身设计语言统一 |
| 14 | 药箱容积 | 标配85L过大,推重比约1.8时动力冗余不足;建议标配50~60L,选配85L | — | P1 | 与PRD中药箱容积决策对齐(当前PRD定75kg/L);测试数据显示推重比制约,需重新评估标配容积 |
| 15 | 药箱盖子 | 手湿时单手旋盖易打滑,缺少防滑设计 | — | P1 | 盖子周边改为多棱防滑纹理,便于单手抓握旋转 |
| 16 | 药箱盖防丢 | 药箱盖无防丢绳,田间作业易丢失 | T100/友商多有防丢绳或转轴设计 | P2 | 增加防丢绳或铰链连接;盖子与药箱不可分离 |
四、问题汇总与优先级排序
P0 级(影响安全/交付,必须解决)
| 优先 | 问题 | 归属团队 |
|---|---|---|
| 1 | #21 双电池放电监控缺失,存在单块电池飞行安全隐患 | 飞控+App+电池 |
| 2 | #10 加药口与电池相邻,液体腐蚀电池接口/传感器 | 结构 |
| 3 | #2 折叠尺寸超标,运输场景严重受限(最宽应≤100cm) | 结构 |
| 4 | #4 整机需多人合抬,失去单兵作战能力 | 结构 |
P1 级(明显影响用户体验,V1.0前应解决)
| 优先 | 问题 | 归属团队 |
|---|---|---|
| 5 | #1 中心框架体积冗余,增加重量 | 结构 |
| 6 | #3 机头罩大且难拆,8颗螺丝固定 | 结构 |
| 7 | #5 电池插拔费力,对垂直度要求高 | 结构+电气 |
| 8 | #6 电池安装位置过高 | 结构 |
| 9 | #7 BMS插口距外壳偏大,增加电池尺寸 | 电池 |
| 10 | #8 机臂锁扣难操作,易干涉 | 结构 |
| 11 | #9 加药口位置过高 | 结构 |
| 12 | #11 水泵离地间隙不足,维护难 | 喷洒+结构 |
| 13 | #12 药箱底部平坦,易空吸 | 喷洒 |
| 14 | #14 标配85L容积导致推重比不足 | 喷洒+PM(决策) |
| 15 | #15 药箱盖湿手打滑 | 结构/工业设计 |
| 16 | #18 双电池续航未达预期 | 电池+飞控 |
| 17 | #20 六面校准需4人合抬 | 飞控+硬件 |
P2 级(外观/细节,V1.5前优化)
| 优先 | 问题 | 归属团队 |
|---|---|---|
| 18 | #13 药箱外观廉价感强 | 工业设计 |
| 19 | #16 药箱盖无防丢绳 | 工业设计 |
| 20 | #17 整机配色缺乏品牌识别度 | 工业设计 |
| 21 | #19 雷达/RTK固定座为铝材,炸机后易损坏 | 结构 |
