大疆 T100S 农业无人飞机
来源: ag.dji.com/cn/t100s/specs采集日期: 2026-03-29 同系列型号: T100S(重型)/ T70S(中型)
核心卖点速览
| 维度 | T100S 数据 |
|---|---|
| 作业箱容积 | 85 L(喷洒)/ 126 L(播撒) |
| 最大喷洒起飞重量 | 142 kg(2喷头)/ 146 kg(4喷头) |
| 最大流量 | 40 L/min(2喷)/ 50 L/min(4喷) |
| 有效喷幅 | 4 – 11 m |
| 最大播撒量 | 400 kg/min |
| 电池充电时间 | 7–9 分钟(30%→95%) |
| 避障能力 | 全向感知,有效速度 ≤ 13.8 m/s |
| 悬停精度(RTK) | ±10 cm 水平 / ±10 cm 垂直 |
飞行器参数
| 参数 | T100S | T70S |
|---|---|---|
| 空机重量(含电池) | 57 kg(DB2212 + 85L药箱) | 53 kg(DB1580 + 50L药箱) |
| 最大喷洒起飞重量(2喷头) | 142 kg | 103 kg |
| 最大喷洒起飞重量(4喷头) | 146 kg | 107 kg |
| 最大播撒起飞重量 | 149.9 kg | 127 kg |
| 最大吊运起飞重量 | 149.9 kg | 122 kg |
| 最大轴距(对角线) | 2415 mm | — |
| 最大飞行半径 | 2 km | — |
| 工作环境温度 | 0℃ ~ 40℃ | — |
| 最大可承受风速 | 6 m/s | — |
外形尺寸(T100S):
| 状态 | 尺寸(mm) |
|---|---|
| 机臂展开,桨叶展开 | 3190 × 3570 × 934 |
| 机臂展开,桨叶折叠 | 1800 × 2170 × 934 |
| 机臂折叠,桨叶折叠 | 1120 × 896 × 934 |
悬停精度:
| 模式 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 启用 RTK | ±10 cm | ±10 cm |
| 未启用 RTK | ±0.6 m | ±0.3 m |
动力系统
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 电机定子尺寸 | 155 × 24 mm |
| 电机 KV 值 | 55 rpm/V |
| 螺旋桨材质 | 碳纤维复材 |
| 螺旋桨尺寸 | 62 英寸 |
| 旋翼数量 | 4 对 |
喷洒系统
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 水箱材质 | HDPE |
| 作业箱容积 | T100S:85 L / T70S:50 L |
| 作业载荷 | T100S:85 kg / T70S:50 kg |
| 喷头型号(标配) | LX09050DX 多重雾化离心喷头 |
| 喷头型号(选配) | LX09510DX 弥雾喷头 |
| 喷头数量 | 2(标配)/ 4(选配) |
| 喷头间距 | 1800 mm(标配 2 喷头) |
| 雾化粒径(离心喷头) | 50 – 500 μm |
| 雾化粒径(弥雾喷头) | 10 – 500 μm |
| 有效喷幅范围 | 4 – 11 m |
| 水泵类型 | 叶轮泵(磁力传动) |
| 水泵数量 | 2 |
| 最大流量 | 40 L/min(2喷)/ 50 L/min(4喷) |
播撒系统(DS125L)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 作业箱容积 | 126 L |
| 播撒器结构 | 离心甩盘 |
| 排料器结构 | 绞龙供料 |
| 最大排料量 | 400 kg/min(复合肥) |
| 播撒载荷 | T100S:90 kg / T70S:70 kg |
| 有效播幅 | 3 – 10 m |
适用物料(标配绞龙):
| 绞龙型号 | 颗粒范围 | 适用物料 |
|---|---|---|
| 超大号 | 0.5 – 10 mm | 化肥、小麦、饲料等 |
| 中号 | 4 – 6 mm | 水稻 |
适用物料(选配绞龙):
| 绞龙型号 | 颗粒范围 | 适用物料 |
|---|---|---|
| 大号 | 4 – 10 mm | 水稻、化肥 |
| 中小号 | 0.5 – 2 mm | 小龙虾、青虾饲料 |
| 小号 | 0.5 – 4 mm | 油菜籽、颗粒除草剂/杀虫剂 |
吊运系统(DL100)
| 参数 | T100S | T70S |
|---|---|---|
| 吊运载荷 | 95 kg | 70 kg |
| 吊绳长度 | 10 m | — |
| 推荐吊绳长度 | 10 – 15 m | — |
| 适用场景 | 限农林牧渔 | — |
安全感知系统
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 有效测距范围 | 120 m |
| 有效安全避障速度 | ≤ 13.8 m/s |
| 有效避障高度 | ≥ 1 m |
| 安全距离 | 2.5 m(刹车悬停后与障碍物距离) |
感知 FOV:
| 传感器 | 视场角 |
|---|---|
| 前雷达 | 水平 360°,垂直 ±45° |
| 下视雷达 | 左右 ±45°,前后 ±45° |
| 后视雷达 | 左右 ±45°,前后 ±45° |
| 激光雷达 | 垂直 270°,水平 ±30° |
| 三目视觉 | 水平 360°,垂直 180° |
| FPV 摄像头 | 水平 86°,垂直 155° |
遥控器
DJI RC Plus 2 AG(主控)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | TKPL 2 |
| 显示屏 | 7 英寸触控,1920×1200,1400 cd/m² |
| 内置电池续航 | 3.8 小时 |
| 外置电池续航 | 3.2 小时 |
| 充电功率 | 最大 65 W(USB-C) |
| 充电时间 | 2 小时 |
DJI RC Mini AG(副控)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | TKMI1 |
| 显示屏 | 1.97 英寸触控,410×494,800 cd/㎡ |
| 内置电池续航 | 3 小时 |
| 充电时间 | 1.3 小时(15 W) |
电池
DB2212 智能飞行电池(T100S 标配)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 重量 | 15 ± 0.3 kg |
| 容量 | 41000 mAh |
| 电压 | 52.5 V |
DB1580 智能飞行电池(T70S 标配)
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 重量 | 11.7 ± 0.3 kg |
| 容量 | 30000 mAh |
| 电压 | 52 V |
充电方案
| 充电设备 | 额定功率 | 充电时间(30%→95%) | 供电方式 |
|---|---|---|---|
| D14000iE 全能变频充电站 | 11500 W | 8–9 分钟 | 发电机(92# 汽油) |
| C12000 智能充电器 | 12000 W(三相)/ 3000 W(单相) | 8–9 分钟 | 电网 |
| CC15000 车载充电器 | 15000 W | 7–8 分钟 | 车载 DC |
图传与定位
O4 图传中继
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 信号有效距离 | 5 km(SRRC)/ 8 km(FCC) |
| 续航时间 | 5 小时 |
| 防护等级 | IP55 |
D-RTK 3 农业版
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 支持卫星系统 | GPS / 北斗 / Galileo / GLONASS / QZSS |
| 续航时间 | 7 小时 |
竞品分析备注
此节为主观评估,持续更新。
核心优势
- 85 L 超大药箱 + 40 L/min 流量,单架次作业效率业内领先
- 全向感知系统成熟,避障速度覆盖常见作业速度
- 7–9 分钟快充,现场作业停机时间极短
- 播撒 + 吊运多模式,一机多用场景覆盖广
潜在弱点
- 空机重量 57 kg,运输和转场物流成本高
- 售价推测较高,对价格敏感的小型农场主门槛高
- 强依赖大疆生态(电池、充电站、App),锁定效应强
与 drone-a 的关键差距
- 待定(填写我方产品与 T100S 的主要差异化点)
